产品中心
Product Center双层全温振荡培养箱-精密温控
产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |















在实验室空间紧凑的现实约束下,如何在有限的台面空间内实现培养产能提升?上海赫田HG-C400双层全温振荡培养箱给出了答案。以双层结构、紧凑机身,帮助实验室在不增加占地面积的前提下,将培养容量提升一倍。
HG-C400属于赫田Neo系列,型号中的“C"代表小号、“400"代表双层。单层容积165L,整机占地面积约0.7平方米(1000×715mm),可承载250ml×48支或500ml×32支的培养体系,适合空间紧凑、但通量需求持续增长的科研实验室、生物医药研发中心及检测机构。
| 参数项目 | HG-C400 规格 |
|---|---|
| 产品型号 | HG-C400 |
| 型号说明 | 小号双层 |
| 控制系统 | 7寸彩色触摸屏,可编程、可预约、可看曲线、多级权限密码控制 |
| 温度范围 | 4~60℃(全温段,带制冷) |
| 温控精度 | 分辨率0.1℃;波动度≤±0.2℃;温度均匀性≤0.5℃(37℃时) |
| 振荡频率 | 0~300rpm |
| 振荡模式 | 回旋振荡(标配),可选配往复模式 |
| 摆振幅度 | 标配Φ26mm,可选配Φ35mm、Φ50mm |
| 每层摇板尺寸 | 520×420mm |
| 每层内胆尺寸 | 620×520×500mm |
| 外形尺寸 | 1000×715×1290mm |
| 单层容积 | 165L |
| 每层最大容量 | 250ml×24支 / 500ml×16支 / 1000ml×9支 / 2000ml×6支 |
| 标配夹具 | 万能弹簧夹 |
| 托盘到顶高度 | 380mm |
| 功率 | 1200W×2层(整机约2400W) |
| 净重 | 130kg×2层(整机约260kg) |
单层为台式摇床,双层直接叠加,占地面积不变,容量翻倍
支持未来扩展至三层(HG-C600),无需重复购置主机
模块化设计,适合预算有限但需按需扩容的实验室
每层内腔同时配备两种托盘:
振荡托盘:用于细菌培养、细胞悬浮等动态混匀
静置培养托盘:用于对照实验或无需振荡的样品
两层可独立设置:上层运行一种实验,下层运行另一种,互不干扰
4~60℃全温覆盖,加热制冷一体
温度波动度≤±0.2℃,均匀性≤0.5℃(37℃时),提供CNAS检测报告
USB接口一键导出运行曲线与数据,满足GLP规范
高性能伺服电机,寿命10年以上,无需换碳刷
从1rpm起稳定运转,转速精度<1rpm(提供CNAS检测报告)
多维传动系统,长期运行磨损小、噪音低
7寸彩色触摸屏:实时显示温度、转速、时间
可编程:最多50个程序段 × 99个循环周期,支持预约开关机
四级权限管理(可隐藏/调用):防止误操作与交叉污染,保障数据完整性
SPM软启动:软加速/减速,防止样品抛洒
开门即停/开门缓停:双重保护样品与人员
智能报警:超温、失速、传感器故障、故障自检测
标配:
照明灯 ×1
紫外灭菌灯 ×1
可选配:
| 选配项 | 规格 | 应用场景 |
|---|---|---|
| 光照培养 | 0~30000LX | 藻类培养、组织细胞、种子发芽 |
| CO₂控制 | 0~20% | 细胞培养 |
| O₂控制 | 1~95% | 模拟生理/病理氧环境 |
| 手机远程控制 | 实时监控与操控 | 无人值守实验 |
| 应用领域 | 典型用途 |
|---|---|
| 生命科学研究 | 细菌培养、细胞培养、微生物发酵 |
| 生物医药 | 药物筛选、蛋白表达 |
| 食品与环境检测 | 微生物限度检查 |
| 农业与植物学 | 种子发芽、育苗 |
| 特点维度 | HG-C400 |
|---|---|
| 温控范围 | 4℃ ~ 60℃(全温型) |
| 温控精度 | 波动度≤±0.2℃;均匀性≤0.5℃(可提供CNAS报告) |
| 电机类型 | 伺服电机,10年免维护 |
| 转速精度 | <1rpm(可提供CNAS报告) |
| 编程能力 | 50段 × 99循环 |
| 摇板尺寸(每层) | 520×420mm |
| 最大容量(每层) | 250ml×24支 |
| 总容积 | 330L |
| 内胆材质 | 304不锈钢 |
| 显示屏 | 7寸彩屏 + 实时曲线 |
| 安全保护 | 开门即停+缓停+超温+失速+多级密码 |
| 对比维度 | HG-C400(双层叠加) | 传统单层摇床 |
|---|---|---|
| 结构 | 双层可堆叠,可扩展至三层 | 固定单层 |
| 占地面积 | 0.7㎡,产能翻倍 | 0.7㎡,单层产能 |
| 温控 | 4-60℃全温,波动≤±0.2℃ | 常温或窄温域 |
| 电机 | 伺服电机,10年以上免保养 | 异步电机,需定期维护 |
| 控制 | 触摸屏+编程+权限+USB导出 | 按键或基础液晶屏 |
| 独立控制 | 每层独立设置 | 单层 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品型号 | HG-C400(双层恒温摇床) |
| 可选层数 | 单层(HG-C200)/ 双层(HG-C400)/ 三层(HG-C600) |
| 标准配置 | 主机×1;振荡托盘×2层(含万能弹簧夹具);静置托盘×2层;电源线×1;说明书×1;合格证/保修卡×1 |
| 可选配置 | ① 手机远程控制模块;② 可调光照模块(0~30000LX,红蓝白光谱);③ CO₂浓度控制模块(0~20%);④ O₂浓度控制模块(1~95%);⑤ 往复振荡托盘;⑥ Φ35mm/Φ50mm振幅偏心轮;⑦ 专用夹具(不同规格) |
如需获取详细报价、实物照片、客户案例或安排样机演示,欢迎联系当地销售代表或服务热线。
HG-C400——双层全温振荡培养箱,紧凑型培养平台,提升空间利用率。