产品中心
Product Center单层细胞培养摇床
产品简介
| 品牌 | 上海赫田 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |















产品概述
HG-E260 是一款单层台式大容量二氧化碳细胞培养摇床,专为悬浮细胞、贴壁细胞、微生物发酵及生物样本的大规模培养设计。设备内腔同时设有振荡与静置培养两种托盘,一机两用,有效提升实验效率。
| 性能指标 | 规格 |
|---|---|
| 控温范围 | 4℃ ~ 60℃(可加热可制冷) |
| 温控精度 | 辨析度0.1℃;波动度≤±0.2℃;均匀性≤0.5℃ |
制冷系统:采用全封闭压缩机,环保制冷剂,具备自动化霜功能
加热系统:采用高品质发热元件,热效率高、升温平稳
CESAFE多风道混风系统:独特风道设计+强制对流方式,提升箱内温度均匀性(可提供CNAS检测报告)
PID智能控温:内置软件和硬件双重超温保护装置
双层门结构,密封与保温性能良好
| 性能指标 | 规格 |
|---|---|
| CO₂浓度范围 | 0~20% |
| CO₂传感器 | 红外传感器 |
| CO₂控制精度 | ±0.1% |
红外传感器:通过检测吸收量直接计算浓度,抗摇床机械振动干扰
快速响应:响应时间通常<30秒,可动态跟踪CO₂波动,配合算法快速调节,保持浓度平稳
| 性能指标 | 规格 |
|---|---|
| 频率范围 | 0 ~ 300 rpm |
| 转速精度 | <1 rpm |
| 震荡模式 | 标配回旋振荡,可选配往复模式 |
| 摆振幅度 | 标配Φ26mm,可选配Φ35mm |
伺服电机:免保养维护、噪音小、寿命十年以上,可从1rpm起稳定转动(转速精度可提供CNAS检测报告)
多维传动机构:多维偏心轮+轴承组合,运转平稳、承载力大、长期运行磨损小
缓启动/缓停机:SPM软启动设计,防止骤然启动造成的摇瓶液体外溅
7寸彩色触摸屏:大屏幕真彩显示,温度、时间、转速同界面显示
可编程控制:50个程序段 × 99个循环周期,满足复杂阶梯式实验需求
预约功能:支持预约开机、预约关机
实时曲线显示:便于优化反应条件,筛选实验方法,确认实验过程
运行参数记忆:避免繁琐操作,密码锁定杜绝误操作
来电恢复功能:电源意外断电,来电后自动按原设定程序恢复运行
数据导出:配备USB接口导出历史曲线与日志,数据可溯源
| 保护功能 | 说明 |
|---|---|
| 开门即停/缓停 | 开门瞬间振荡停止或平缓降速,保护人员与样品安全 |
| 超温报警 | 实测温度偏离设定值超过阈值时自动停止加热并声光报警 |
| 失速报警 | 转速偏离设定值时触发 |
| 故障自诊断 | 智能化声光报警环境扫描微处理控制器,具有自诊断功能,显示故障代码 |
| 多级密码权限 | 四级权限管理(登录密码、操作员、管理员、高级管理员),防止人为误操作 |
| 断电记忆 | 恢复供电后自动按原程序运行 |
照明灯×1、紫外灭菌灯×1
| 部件 | 材质/工艺 | 特点 |
|---|---|---|
| 外壳 | 冷轧钢板,静电喷涂 | 耐腐蚀、美观、易清洁 |
| 内胆 | 304不锈钢镜面板 | 镜面抛光,抗腐蚀,易消毒 |
| 视窗 | 双层门结构 | 密封与保温性能良好 |
| 摇板 | 304不锈钢 | 承重力强,不变形 |
| 夹具 | 万能弹簧夹(标配) | 适配多种规格培养瓶,无需频繁更换 |
| 门封 | 双层硅胶密封条 | 保温、保气、防冷凝 |
| 部件 | 材质/品牌 | 特点 |
|---|---|---|
| 电机 | 伺服电机 | 低噪音、长寿命(十年以上)、免保养 |
| 压缩机 | 全封闭式(环保制冷剂) | 使用寿命长 |
| 传动机构 | 多维偏心轮+轴承组合 | 低磨损、长期运行稳定 |
| CO₂传感器 | 红外传感器 | 抗振动干扰、响应快速 |
| 参数项 | HG-E260 规格 |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 产品型号 | HG-E260 |
| 型号说明 | 大容量单层 |
| 温度范围 | 4℃ ~ 60℃(可加热可制冷) |
| 温控精度 | 辨析度0.1℃;波动度≤±0.2℃;均匀性≤0.5℃ |
| CO₂控制 | |
| CO₂浓度范围 | 0~20% |
| CO₂传感器 | 红外传感器 |
| CO₂控制精度 | ±0.1% |
| 振荡参数 | |
| 频率范围 | 0 ~ 300 rpm |
| 转速精度 | <1 rpm |
| 震荡模式 | 标配回旋,可选配往复 |
| 摆振幅度 | 标配Φ26mm,可选配Φ35mm |
| 容量与尺寸 | |
| 摇板尺寸 | 760×440 mm |
| 最大容量 | 250ml×42支 / 500ml×28支 / 1000ml×15支 / 2000ml×10支 |
| 内胆尺寸 | 860×540×500 mm |
| 外形尺寸 | 1240×735×680 mm |
| 托盘到顶高度 | 380 mm |
| 容积 | 235L |
| 控制系统 | |
| 显示屏 | 7寸彩色触摸屏 |
| 编程能力 | 50段 × 99循环 |
| 定时范围 | 0~999小时/分钟 |
| 预约功能 | 预约开机/关机 |
| 数据导出 | USB接口 |
| 权限管理 | 四级权限 |
| 其他 | |
| 灯光配置 | 照明灯×1、紫外灭菌灯×1 |
| 标配夹具 | 万能弹簧夹 |
| 电源 | 220V 50Hz |
| 选配项 | ① 手机远程控制;② 可调光照功能(0~30000LX,红蓝白光谱);③ 主动加湿功能(60~95%RH);④ 氧气控制功能(1~95%) |
| 型号 | 层数 | 摇板尺寸 | 容积 | 控温方式 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| HG-E260 | 单层 | 760×440mm | 235L | 加热/制冷(全温型) | 中大批量培养 |
选型建议:HG-E260为单层大容量型,容积235L,可容纳250ml锥形瓶42支,适合中大批量培养需求。作为可堆叠设计的台式机型,未来可根据实验通量扩展为双层(HG-E460)或三层(HG-E660)。
典型应用领域
| 应用领域 | 具体用途 |
|---|---|
| 微生物学 | 大肠杆菌、酵母等好氧菌的大规模恒温振荡扩大培养、生长曲线测定 |
| 细胞与分子生物学 | 哺乳动物细胞(HEK293、CHO)大规模悬浮培养;低温诱导蛋白可溶性表达(16~25℃) |
| 生物制药 | 杂交瘤细胞抗体生产;质粒DNA大规模提取前的菌液扩增;重组蛋白发酵条件优化 |
| 食品与环保 | 乳酸菌活菌计数前增菌;水质BOD/COD检测中微生物降解振荡培养 |
| 植物科学 | 愈伤组织振荡悬浮培养;种子发芽势测定;藻类培养(需选配光照模块) |
| 医学与药理学 | 药物溶解度测试;肿瘤细胞低氧模型构建(需选配O₂模块) |
适用容器
万能弹簧夹可适配各类烧瓶、烧杯、培养皿、试管等容器:
250ml×42支 / 500ml×28支 / 1000ml×15支 / 2000ml×10支
标准包装清单
| 序号 | 配件名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | HG-E260 主机 | 1台 |
| 2 | 振荡托盘(含夹具) | 1套 |
| 3 | 静置培养托盘 | 1套 |
| 4 | 电源线 | 1根 |
| 5 | 产品使用说明书 | 1份 |
| 6 | 合格证/保修卡 | 1份 |
| 7 | 内六角扳手 | 1把 |
| 8 | 保险管 | 2个 |
包装方式
内包装:防潮袋 + 防震泡沫衬垫固定机身,防止运输振动损伤
外包装:木箱,适用于陆运/海运
运输方式:物流专线送货上门
台面要求:坚固、水平,承重充足
环境温度:15~30℃,相对湿度≤80%
电源:220V 50Hz,接地良好
空间要求:机身四周预留≥30cm散热空间
静置要求:安装就位后静置12小时后再通电
开机:接通电源,触屏点亮,进入主界面
灭菌:实验前开启紫外灯灭菌15~30分钟
参数设定:设定温度、CO₂浓度、转速、运行时间(最多50段程序,99个循环)
预约设定(如需) :设定预约开机/关机时间
放样:将培养瓶固定于弹簧夹或静置托盘上
启动运行:关闭双层门,点击“运行"按钮,设备自动执行
实时监控:通过触屏或手机App(选配)查看运行状态与曲线
数据导出:通过USB接口导出历史曲线与日志
结束与关机:实验结束后关闭加热/CO₂/转速,待温度降至室温后关闭总电源
| 维护项目 | 频率 | 操作说明 |
|---|---|---|
| 内腔清洁 | 每次使用后 | 用中性清洁剂擦拭内胆,保持洁净 |
| 紫外灭菌 | 每周1~2次 | 运行紫外灯30分钟,保持内腔无菌 |
| 电机维护 | 无需 | 伺服电机免保养 |
| 参数校准 | 每年1次 | 温度/CO₂/转速校准(可联系厂家) |
| 特点维度 | HG-E260 |
|---|---|
| 层数 | 单层 |
| 温控范围 | 4℃ ~ 60℃(全温型) |
| 温控精度 | 波动度≤±0.2℃;均匀性≤0.5℃ |
| CO₂控制 | 红外传感器,精度±0.1% |
| 电机类型 | 伺服电机,10年免维护 |
| 转速精度 | <1rpm(可提供CNAS报告) |
| 编程能力 | 50段 × 99循环 |
| 摇板尺寸 | 760×440mm |
| 最大容量 | 250ml×42支 |
| 容积 | 235L |
| 托盘组合 | 振荡托盘 + 静置托盘 |
| 内胆材质 | 304不锈钢 |
| 显示屏 | 7寸彩屏 + 实时曲线 |
| 安全保护 | 开门即停+缓停+超温+失速+多级密码 |
| 可堆叠扩展 | 支持扩展为双层(HG-E460)或三层(HG-E660) |
| 可提供认证 | CNAS温度/转速报告、CE认证、ISO9001 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品型号 | HG-E260(单层大容量CO₂细胞培养摇床) |
| 标准配置 | 主机×1;振荡托盘×1(含万能弹簧夹具);静置托盘×1;电源线×1;说明书×1;合格证/保修卡×1;内六角扳手×1;保险管×2 |
| 可选配置 | ① 手机远程控制模块;② 可调光照模块(0~30000LX,红蓝白光谱);③ 主动加湿功能模块(60~95%RH);④ 氧气控制模块(1~95%);⑤ 往复振荡托盘;⑥ Φ35mm振幅偏心轮;⑦ 专用夹具(不同规格) |
如需获取详细报价、实物照片、客户案例或安排样机演示,欢迎联系当地销售代表或服务热线。
HG-E260单层细胞培养摇床-细胞振荡培养箱——单层大容量,可堆叠扩展,灵活适配培养通量。