产品中心
Product Center



立式光照摇床-立式双层摇板
产品简介
| 品牌 | 上海赫田 | 应用领域 | 综合 |
|---|











HG-A320 是一款集精准温控、侧面均匀光照与稳定振荡于一体的立式光照摇床,专为光生物学、植物培养、微生物发酵及光催化等实验设计。产品采用立式双层结构,柜式开门设计,取放样品便捷;标配双层摇板,承载量大,也可选配静置托盘组合(1摇板+2静置托盘),实现振荡培养与静态培养同步进行。
产品搭载加热/制冷双系统,控温范围5~60℃(有光照10~60℃),适配10~25℃低温培养实验;采用侧面光照设计,可选两面或三面光照,照度垂直分布均匀,成本更具性价比;配备7寸彩色触摸屏,支持50段程序编程与99个循环周期;标配无刷电机,转速精度<1rpm,寿命十年以上免维护。广泛应用于藻类培养、植物育苗、光控基因表达、光催化降解等领域。
| 性能指标 | 规格 |
|---|---|
| 光照方式 | 侧面光照设计,垂直分布均匀 |
| 光照度范围 | 标配0~12000LX可调,可选0~20000LX、0~30000LX |
| 光照面数 | 标配两面光照,可选三面光照、层板光照 |
| 光照控制 | 仪表精确设定具体数值 |
光照功能目的:
光周期调控:模拟昼夜交替(如12h光照/12h黑暗),研究生物节律或光依赖性反应
光强与波长控制:提供特定光谱或光强,用于光合作用或光信号通路研究
光热协同效应:在恒定温度下结合光照,研究温度与光照对样本的联合影响(如酶活性、基因表达)
侧面光照优势:
垂直分布均匀,每层样品接受到的光照强度一致性更好
成本较顶部光照方案更具性价比
可选两面或三面光照,灵活适配不同实验需求
| 性能指标 | 规格 |
|---|---|
| 控温方式 | 可加热可制冷 |
| 控温范围 | 无光照:5~60℃ / 有光照:10~60℃ |
| 温度精度 | ±0.5℃ |
PID智能控温:内置软件和硬件双重超温保护装置
全温段覆盖:适配10~25℃低温培养实验,尤其适合温度敏感型样品
| 性能指标 | 规格 |
|---|---|
| 频率范围 | 30~300 rpm |
| 震荡模式 | 标配回旋振荡,可选配往复模式 |
| 摆振幅度 | φ26mm |
无刷电机:寿命十年以上,无需维护
多维传动机械组合:运转平稳、承载力大、长期运行磨损小
缓启动/缓停机:防止骤然启动造成液体外溅
7寸彩色触摸屏:温度、转速、时间同界面显示,支持实时数据曲线
可编程控制:50个程序段 × 99个循环周期
预约功能:支持预约开机、预约关机
四级权限管理:防止人为操作失误与交叉污染,保障数据完整和操作合规
运行参数记忆:避免繁琐操作,密码锁定杜绝误操作
来电恢复功能:电源意外断电,来电后自动按原设定程序恢复运行
| 保护功能 | 说明 |
|---|---|
| 开门监测 | 实时监测箱门状态 |
| 开门即停/缓停 | 开门瞬间振荡停止或平缓降速,保障人员与样品安全 |
| 超温报警 | 温度超限自动保护 |
| 故障自诊断 | 智能化声光报警,显示故障代码 |
立式设计:占地面积小,空间利用率高
柜式开门:取放样品便捷,无需踮脚或弯腰
双层摇板:标配双层振荡摇板,承载量大
标配双层摇板:双层振荡培养
选配组合:1摇板+2静置托盘,实现振荡培养与静态培养同步进行
| 部件 | 材质/工艺 | 优势 |
|---|---|---|
| 外壳 | 静电喷塑钢板 | 耐腐蚀、美观、易清洁 |
| 内胆 | 不锈钢镜面板 | 耐腐蚀、易洁净 |
| 摇板 | 不锈钢材质 | 耐腐蚀、承重大 |
| 夹具 | 万能弹簧夹(标配) | 适配各类规格容器,无需频繁更换 |
| 电机 | 无刷直流电机 | 10年以上免维护 |
| 光照灯板 | LED光源 | 寿命长、发热低、节能环保 |
| 参数项 | HG-A320 规格 |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 产品型号 | HG-A320 |
| 温度范围 | 无光照:5~60℃ / 有光照:10~60℃ |
| 温度精度 | ±0.5℃ |
| 湿度控制 | 标配无,可选配50%~90%RH |
| 光照参数 | |
| 光照方式 | 标配两面光照,可选三面光照、层板光照 |
| 光照度范围 | 标配0~12000LX可调,可选0~20000LX、0~30000LX |
| 振荡参数 | |
| 频率范围 | 30~300 rpm |
| 震荡模式 | 标配回旋,可选配往复 |
| 摆振幅度 | φ26mm |
| 容量与尺寸 | |
| 摇板尺寸 | 390×290 mm(每层),共两层 |
| 最大容量(总计) | 100ml×36支 / 250ml×24支 / 500ml×16支 |
| 外形尺寸 | 585×535×1400 mm |
| 重量 | 85kg |
| 控制系统 | |
| 显示屏 | 7寸彩色触摸屏 |
| 编程能力 | 50段 × 99循环 |
| 权限管理 | 四级权限 |
| 预约功能 | 预约开机/关机 |
| 定时范围 | 0~999小时/分钟 |
| 其他 | |
| 标配夹具 | 万能弹簧夹 |
| 选配项 | ① 1摇板+2静置托盘组合;② 湿度控制模块(50%~90%RH);③ CO₂浓度控制(0~20%,IR红外传感器);④ 更高光照度(20000LX/30000LX);⑤ 三面光照/层板光照 |
| 型号 | 摇板尺寸 | 最大容量(总计) | 外形尺寸 | 重量 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| HG-A320 | 390×290mm×2层 | 250ml×24支 | 585×535×1400mm | 85kg | 小容量光培养,空间紧凑型 |
| HG-B320 | 460×300mm×2层 | 250ml×30支 | 725×575×1400mm | 90kg | 中等容量光培养,通用型 |
| HG-C320 | 485×485mm×2层 | 500ml×32支 | 780×680×1450mm | 100kg | 大容量光培养 |
推荐选择:根据培养容器规格与通量需求选择对应型号。HG-A320为小号型号,机身尺寸最小(585×535×1400mm),适配空间紧凑的实验室,容量可满足常规光培养需求;若需更大容量,可选择B320或C320。
| 应用领域 | 具体用途 |
|---|---|
| 光合作用研究 | 藻类培养、叶绿素合成、光合作用效率测试 |
| 植物科学 | 幼苗生长、避荫反应、光形态建成研究 |
| 微生物学 | 光能自养菌(如蓝细菌)扩增、光合细菌培养 |
| 分子生物学 | 光控基因表达系统(光诱导启动子调控的工程菌) |
| 生物节律研究 | 生物钟基因(如拟南芥、真菌的昼夜节律)研究 |
| 环境科学 | 光催化剂(如TiO₂)降解污染物(需光照与振荡协同作用);微塑料在光照下的降解评估 |
| 组织培养 | 植物组织细胞培养、种子发芽、育苗 |
万能弹簧夹具可适配各类容器(总计):
100ml×36支 / 250ml×24支 / 500ml×16支
| 序号 | 配件名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | HG-A320 主机 | 1台 |
| 2 | 双层振荡摇板(含万能弹簧夹具) | 2套 |
| 3 | 电源线 | 1根 |
| 4 | 产品使用说明书 | 1份 |
| 5 | 合格证/保修卡 | 1份 |
内包装:高密度泡沫衬垫固定机身
外包装:加厚瓦楞纸箱/木箱(可选)
台面要求:坚固、水平,宽度≥650mm,深度≥600mm
环境温度:5~40℃,相对湿度≤80%
电源:200V 50Hz,接地良好
安装:将摇床放置于坚固水平台面上
参数设定:通过7寸触屏设定目标温度、光照度、转速及运行时间
程序编程(如需):进入编程模式,设定各段温度/光照/转速/时间,循环次数
装样:将样品容器安装于摇板上,确保固定牢固
启动运行:点击“运行"按钮,设备自动执行
实时监控:通过触屏查看运行状态与曲线
结束关机:程序结束后自动停机,或手动停止
| 维护项目 | 频率 | 操作说明 |
|---|---|---|
| 内腔清洁 | 每次使用后 | 用中性清洁剂擦拭内胆,保持洁净 |
| 光照灯板清洁 | 定期 | 用软布擦拭灯板表面,保持光照效率 |
| 电机维护 | 无需 | 无刷电机免保养 |
| 参数校准 | 每年1次 | 温度/转速校准(可联系售后) |
| 服务项目 | 质保期限 |
|---|---|
| 整机质保 | 1年 |
| 无刷电机 | 3年 |
| 核心零部件支持 | 10年 |
安装调试:到货后2天内安排上门/远程安装调试
现场培训:提供现场免费培训,确保操作人员熟练掌握
电话支持:1小时内响应
维修响应:2天内安排维修
备件供应:核心零配件3天内可发货
| 对比维度 | HG-A320 | 同类竞品 |
|---|---|---|
| 光照方式 | 侧面光照(两面/三面可选) | 多为顶部光照或单面光照 |
| 光照垂直分布 | 均匀,每层一致性高 | 上下层光照差异大 |
| 光照度范围 | 0~12000LX(可选0~30000LX) | 多为0~10000LX |
| 温度范围 | 5~60℃(光照10~60℃) | 多为4~60℃ |
| 开门方式 | 柜式开门,取放便捷 | 多为上翻盖或侧开门 |
| 层数设计 | 立式双层,占地小、载瓶量大 | 多为单层或小容量 |
| 托盘组合 | 2摇板 或 1摇板+2静置托盘 | 多为固定摇板 |
| 电机类型 | 无刷电机,10年免维护 | 多为有刷电机 |
| 显示屏 | 7寸彩色触摸屏+实时曲线 | 多为5寸或LCD液晶 |
| 编程能力 | 50段×99循环 | 多为10~20段 |
| 权限管理 | 四级权限 | 基础或无 |
| 安全保护 | 开门即停+缓停+超温+故障报警 | 基础报警功能 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品型号 | HG-A320(小号立式光照摇床) |
| 可选型号 | HG-B320(中等容量);HG-C320(大容量) |
| 标准配置 | 主机×1;双层振荡摇板×2层(含万能弹簧夹具);电源线×1;说明书×1 |
| 可选配置 | ① 1摇板+2静置托盘组合;② 湿度控制模块(50%~90%RH);③ CO₂浓度控制模块(0~20%,IR红外传感器);④ 更高光照度(20000LX/30000LX);⑤ 三面光照/层板光照;⑥ 往复振荡模式 |
如需获取详细报价、实物照片、客户案例或安排样机演示,欢迎联系当地销售代表。
HG-A320立式光照摇床-立式双层摇板——立式双层,侧面均匀光照,全温精准控温,为您的光生物学实验提供高效专业的解决方案。