产品中心
Product Center



小型台式高精度低温恒温水浴 循环水浴设备
产品简介
| 品牌 | 上海赫田 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
| 产品型号 | 标准型(HG-mini-B) | 增强型(HG-mini-Z) |
|---|---|---|
| 显示范围 | -10.00~50.00℃,误差:≤±0.5% F.S; | -10.00~50.00℃,误差:≤±0.5% F.S; |
| 控温精度 | ±0.05℃ | ±0.05℃ |
| 工作环境 | 实验室标准环境,温度≤26℃,相对应湿度不超过 85% RH 的无腐蚀性气体场合 | 实验室标准环境,温度≤26℃,相对应湿度不超过 85% RH 的无腐蚀性气体场合 |
| 主机尺寸(mm) | 290(宽)×127(高)×370(深) | 290(宽)×127(高)×370(深) |
| 制冷模组 | 1 组 | 1 组 |
| 显示方式 | 标配数码管,可选配触摸屏 | 标配数码管,可选配触摸屏 |
| 控温范围 | 15~50℃ | 15~50℃ |
| 控温能力(温度 1.5L) | 温度:比环境温度低 15℃最高温度:50℃ | 温度:比环境温度低 23℃最高温度:50℃ |
| 降温速度(1.5L) | 40 分钟降温能力:8℃60 分钟降温能力:11℃ | 40 分钟降温能力:10℃60 分钟降温能力:14℃ |
| 循环流量 | ≥2.3L/Min | ≥2.3L/Min |
| 整机功率 | 400W | 400W |
| 工作容器 | Φ172×100mm | Φ172×100mm |
DM-mini 高精度低温恒温水浴是我司最新研发的一款通用低温恒温水浴平台
仪器采用高精度采集电路
通过模糊 PID 控制算法,实现温度的高精度稳定控制
相较于传统的压缩机制冷,本产品采用的半导体制冷技术具有体积小、重量轻、无噪声、维护方便、可靠性高等优点。
产品适用范围:适合于小容量水温恒温控制。
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 主机 | 1 台 | |
| 2 | 容器 | 1 个 | 容器规格见表格立式型可定制 10L 以内容器,详询客服。 |
| 3 | 保温软管 | 2 根 | 0.6m |
| 4 | 传感器 | 1 根 | Pt100 |
| 5 | 电源线 | 1 根 | 三芯 |
| 6 | 保险丝 | 1 个 | 内置电源插座内,3A |
| 7 | 说明书 | 1 本 | |
| 8 | 合格证 | 1 张 |