产品中心
Product Center三层可叠加恒温摇床
产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
|---|
















在实验室空间资源日益紧张的今天,如何在有限的占地面积内实现培养产能提升?上海赫田HG-E620三层大容量恒温摇床给出了答案。由三台大号单层主机垂直叠加而成,占地面积不变——仅约0.9平方米,培养容量翻三倍,是空间紧凑型实验室实现高通量培养的理想选择。
HG-E620属于赫田Neo系列,型号中的“E"代表大号、“620"代表三层(单层为E200,双层为E420,三层为E620)。整机高度1900mm,每层内胆尺寸为860×540×500mm,单层容积235L,三层总容积达705L。每层可承载250ml×42支或500ml×28支或1000ml×15支或2000ml×10支,单批次总通量最高可达250ml×126支或500ml×84支。
| 参数项目 | HG-E620 规格 |
|---|---|
| 产品型号 | HG-E620 |
| 型号说明 | 大号三层 |
| 控制系统 | 7寸彩色触摸屏,可编程、可预约、可看曲线、多级权限密码控制 |
| 温度范围 | 4~60℃(全温段,加热+制冷) |
| 温控精度 | 分辨率0.1℃;波动度≤±0.2℃;温度均匀性≤0.5℃(37℃时) |
| 振荡频率 | 0~300rpm |
| 振荡模式 | 回旋振荡(标配),可选配往复模式 |
| 摆振幅度 | 标配Φ26mm,可选配Φ35mm、Φ50mm |
| 每层摇板尺寸 | 760×440mm |
| 每层内胆尺寸 | 860×540×500mm |
| 外形尺寸 | 1240×735×1900mm |
| 每层容积 | 235L(三层总容积705L) |
| 每层最大容量 | 250ml×42支 / 500ml×28支 / 1000ml×15支 / 2000ml×10支 |
| 标配夹具 | 万能弹簧夹 |
| 托盘到顶高度 | 380mm |
| 单层功率 | 1400W(三层整机约4200W) |
| 单层净重 | 160kg(三层整机约480kg) |
单层为台式摇床(HG-E200),三层叠加为HG-E620,占地面积仅0.9㎡,产能翻三倍
可从单层起步,按需逐层扩展至双层、三层,无需重复购置主机
模块化设计,适合预算有限但需逐步扩容的实验室
每层内腔同时配备两种托盘:
振荡托盘:用于细菌培养、细胞悬浮、蛋白表达等动态混匀
静置培养托盘:用于对照实验或无需振荡的样品
三层可独立设置:上层、中层、下层可同时运行三种不同的实验条件,互不干扰
4~60℃全温覆盖,加热制冷一体,满足从低温诱导到高温培养的多种需求
温度波动度≤±0.2℃,均匀性≤0.5℃(37℃时)
USB接口一键导出运行曲线与数据,满足数据溯源要求
采用高性能伺服电机,设计寿命十年以上,无需换碳刷、无需额外保养
可从1rpm起稳定运转,转速精度<1rpm
多维传动机械组合,长期运行磨损小、噪音低
7寸彩色触摸屏:实时显示温度、转速、时间等全部运行信息
可编程控制:最多50个程序段 × 99个循环周期,支持预约开关机
四级权限管理(可隐藏/调用):防止人为误操作和交叉污染,保障操作合规性
SPM软启动技术:软加速/软减速控制,有效防止样品抛洒污染
开门即停/开门缓停:双重保护,保护样品与操作人员安全
智能报警系统:超温报警、失速报警、传感器故障报警、故障自检测功能
标配:
照明灯 ×1
紫外灭菌灯 ×1
可选配:
| 选配项 | 规格 | 应用场景 |
|---|---|---|
| 光照培养 | 0~30000LX | 藻类培养、组织细胞培养、种子发芽、育苗 |
| CO₂浓度控制 | 0~20% | 细胞培养、微生物发酵 |
| O₂浓度控制 | 1~95% | 模拟生理或病理氧环境 |
| 手机远程控制 | 实时监控与操控 | 无人值守实验、远程报警 |
| 应用领域 | 典型用途 |
|---|---|
| 生命科学研究 | 细菌培养、细胞培养、微生物发酵 |
| 生物医药 | 药物筛选、蛋白表达、疫苗研发 |
| 食品与环境检测 | 微生物限度检查、菌落培养 |
| 农业与植物学 | 种子发芽、育苗、藻类培养 |
| 临床检验 | 病原体培养、药敏试验 |
| 高通量筛选 | 大规模条件优化、平行实验 |
| 特点维度 | HG-E620 |
|---|---|
| 温控范围 | 4℃ ~ 60℃(全温型) |
| 温控精度 | 波动度≤±0.2℃;均匀性≤0.5℃ |
| 电机类型 | 伺服电机,10年免维护 |
| 转速精度 | <1rpm |
| 编程能力 | 50段 × 99循环 |
| 摇板尺寸(每层) | 760×440mm |
| 最大容量(每层) | 250ml×42支 |
| 总容积 | 705L |
| 内胆材质 | 304不锈钢 |
| 显示屏 | 7寸彩屏 + 实时曲线 |
| 安全保护 | 开门即停+缓停+超温+失速+多级密码 |
| 对比维度 | HG-E620(三层叠加) | 独立单层摇床 | 传统三层摇床 |
|---|---|---|---|
| 占地面积 | 0.9㎡ | 2.7㎡ | 1.5-2.0㎡ |
| 总容积 | 705L | 705L | 500-650L |
| 每层独立控制 | ✅ 支持 | ✅ 支持 | ❌ 通常不支持 |
| 叠加扩展 | 从单层逐步扩展 | 不可扩展 | 固定层数 |
| 采购灵活性 | 分阶段投入 | 一次性投入大 | 一次性投入 |
| 温控精度 | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ | ±0.3-0.5℃ |
| 电机类型 | 伺服电机 | 伺服电机 | 多为异步电机 |
| 数据管理 | USB导出+权限管理 | 需单独配置 | 基础功能 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品型号 | HG-E620(三层大容量恒温摇床) |
| 可选层数 | 单层(HG-E200)/ 双层(HG-E420)/ 三层(HG-E620) |
| 标准配置 | 主机×1;振荡托盘×3层(含万能弹簧夹具);静置托盘×3层;电源线×1;说明书×1;合格证/保修卡×1 |
| 可选配置 | ① 手机远程控制模块;② 可调光照模块(0~30000LX,红蓝白光谱);③ CO₂浓度控制模块(0~20%);④ O₂浓度控制模块(1~95%);⑤ 往复振荡托盘;⑥ Φ35mm/Φ50mm振幅偏心轮;⑦ 专用夹具(不同规格) |
如需获取详细报价、实物照片、客户案例或安排样机演示,欢迎联系当地销售代表或服务热线。
HG-E620三层可叠加恒温摇床-恒温振荡培养箱——三层独立控制,大容量培养平台,提升空间利用率。